0
45
90
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | RIVES DE L'YON ES | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 0 | 71 | 36 | 0 | 35 |
2 | ROSNAYCHATEAUGUIBERT | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 0 | 79 | 22 | 0 | 57 |
3 | TALMONT ST HILAIRE | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 0 | 56 | 25 | 0 | 31 |
4 | AUBIGNY US | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 0 | 44 | 33 | 0 | 11 |
5 | LA ROCHE ROBRETIERES | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 0 | 43 | 36 | 0 | 7 |
6 | POIROUX CS | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 0 | 52 | 28 | 0 | 24 |
7 | LA BOISSIERE LANDES | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 0 | 37 | 51 | 0 | -14 |
8 | MOUTIERS ASMA | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 0 | 24 | 42 | 0 | -18 |
9 | LONGEVILLE ES | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 41 | 54 | 0 | -13 |
10 | ST MICHEL TRANCHE TR | 9 | 19 | 3 | 1 | 15 | 1 | 29 | 75 | 0 | -46 |
11 | GROSBREUIL GI. E.S. | 4 | 20 | 1 | 1 | 18 | 0 | 21 | 95 | 0 | -74 |
12 | NIEUL DOLENT SPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[m]gardien[f]gardienne
[m]défenseur[f]défenseure
[m]milieu[f]milieu
[m]attaquant[f]attaquante
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires